Catena di Trasportu - Dia 7,3 mm AS/NZS 4344 Gradu 70 Catene di Trasportu
Categoria
Applicazione
Prodotti cunnessi
Parametru di a catena
E catene di trasportu SCIC Grade 70 (G70) chì stringenu e catene di carica sò fatte secondu i standard AS/NZS 4344. I maglie di a catena sò ben cuncepite / a saldatura è u trattamentu termicu monitorati garantiscenu e proprietà meccaniche di e catene, cumprese a capacità di stringimentu, a forza di prova, a forza di rottura, l'allungamentu è a durezza. L'ispezione cumpleta è i testi sò applicati à u lottu di catena.
E catene di trasportu G70 anu i vantaghji di pulizia, leggerezza, resistenza è affidabilità è sò dunque ideali per applicazioni di ancoraggio per a messa in sicurezza di carichi in l'industrie di trasportu è spedizione.
Pudemu furnisce catene cù ganci di presa è altri cumpunenti, per lunghezza di i clienti.
Figura 1: Dimensioni di a maglia di catena di gradu 70
Nota:
dm = diametru mediu di u materiale in a catena
dn = diametru nominale di u materiale da quale hè fatta a catena
dw = diametru di u materiale à a saldatura
e = estensione di u materiale affettatu dimensionalmente da ogni latu di a saldatura
p = lunghezza interna
w1 = larghezza interna
w = larghezza esterna
(w1, wesclude a sporgenza di saldatura)
Tavula 1: Dimensioni di a catena di gradu 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Dimensione di a catena | Dimensione di u materiale | Dimensioni di u ligame | Sporgenza di saldatura | ||||||
| Preferitu | Diametru nominale | Limiti | Lunghezza interna | Larghezza | Estensione da a linea centrale | Diametru di saldatura | |||
| Fora | Dentru | ||||||||
| massimu. | min. | massimu. | min. | massimu. | min. | massimu. | massimu. | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18,90 | 17.33 | 22.05 | 7,88 | 3,78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24,85 | 8,88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6,86 | 24.00 | 22.00 | 26,60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8,80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30,00 | 27,50 | 35,00 | 12,50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39,00 | 35,75 | 45,50 | 16.25 | 7,80 | 14.30 |
Tavula 2: Capacità di a catena di gradu 70 (G70), AS/NZS 4344
| Dimensione nurmale di a catena | resistenza minima à a rottura MBS (kN) | Capacità di ancoraggio LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55,9 | 2900 |
| 7.3 | 58,9 | 3000 |
| 8 | 73,6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












